Asi se shodneme na tom, že prodávat firmám (B2B) a jednotlivcům (B2C) je odlišné. Na webu SalesHacker.com jsem našel velmi pěkné srovnání. Ve VimVic najímáme nové obchodníky. Hodně z nich přichází z B2C segmentu a proto nám toto srovnání dost pomůže. Mezi hlavními odlišnostmi patří témata budování vztahů, motivací pro nákup atd.
B2B | B2C | |
Podobnosti |
|
|
Hnací síla | Vztahy / vlastnosti produktu / zákaznická podpora | Vlastnosti produktu / přitažlivost značky |
Hlavní motivace pro nákup | Získat strategickou výhodu nebo hodnotu | Status, osobní uspokojení, emoční pouto, ekonomické vlivy (např. nízká cena) |
Cena produktu a její složitost | Docela komplexní a dražší | Cena se odvíjí od možností jedince / méně komplexní |
Typické způsoby práce se značkou | Web, whitepaper, výzkum, fóra v daném odvětví, profesní sítě | Vysílání reklam, propagace celebritami |
Velikost trhu | Výběrová / zaměřená / malá | Velká |
Hlavní smysl prodejního týmu | Budování vztahů | Maximalizovat hodnotu transakce |
Počet lidí,kteří rozhodují o nákupu | Více | Jeden |
Trvání rozhodovacího procesu | Vyžaduje delší úsilí / trvá déle | Kratší doba |
Prodejní cyklus | Delší s více fázemi | Kratší s málo fázemi |
Požadovaná úroveň znalosti produktu | Vysoká; používá se žargon, ukázky jsou často nezbytné | Nízká až střední; používání žargonu je minimální |
Hlavní prodejní a marketingové aktivity | Budování vztahů, vzdělávání klienta, znalost značky | Prodej, aktivity směřující k nákupu |
Obvyklá doba trvání vztahu | Dlouhodobé vztahy | Krátkodobé vztahy |
Tuto tabulku si můžete pro své týmy stáhnout zde.
0 komentáøù